2月9日凱恩股份(002012)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東凱恩集團(tuán)有限公司擬減持公司股份不超過(guò)1443.84萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.09%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-09 | 凱恩集團(tuán)有限公司 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | -- | -- | -- | -- | 14438392 | 3.09 | -- | -- | 借款合同糾紛終審敗訴可能導(dǎo)致司法強(qiáng)制執(zhí)行 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凱恩集團(tuán)有限公司 | 8223.84萬(wàn) | 17.59% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 浙江凱融特種紙有限公司 | 3466.79萬(wàn) | 7.41% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 李紅 | 371.44萬(wàn) | 0.79% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 陳玉慶 | 333.1萬(wàn) | 0.71% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 陳國(guó)華 | 232.93萬(wàn) | 0.50% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 安志方 | 167.44萬(wàn) | 0.36% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 周國(guó)丁 | 156.0萬(wàn) | 0.33% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 王白浪 | 145.04萬(wàn) | 0.31% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 王明玉 | 127.82萬(wàn) | 0.27% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 張燕南 | 121.91萬(wàn) | 0.26% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 股份