2月12日熊貓乳品(300898)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東郭紅,周煒擬于2022年3月7日至2022年9月6日期間,減持公司股份不超過249.96萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-12 | 郭紅,周煒 | 高管 | 2022-03-07 | 2022-09-06 | -- | -- | 2499600 | 2.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南錫安食品科技有限公司 | 3780.0萬 | 30.48% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 郭紅 | 955.9萬 | 7.71% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 李學(xué)軍 | 702.0萬 | 5.66% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 寧波梅山保稅港區(qū)寶升投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 700.0萬 | 5.65% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | LI DAVID XI AN | 525.0萬 | 4.23% | 境外自然人 | 受限流通股 |
6 | 陳秀琴 | 420.3萬 | 3.39% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 陳秀芝 | 420.0萬 | 3.39% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 鄭文涌 | 330.0萬 | 2.66% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
9 | 周煒 | 210.0萬 | 1.69% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 瞿菊芳 | 200.0萬 | 1.61% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: