2月14日盈康生命(300143)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東青島海創(chuàng)智管理咨詢企業(yè)(有限合伙)擬于2022年2月11日至2022年8月10日期間,增持公司股份。本次累計增持金額預(yù)計為3000.00萬元至6000.00萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預(yù)計金額下限(元) | 預(yù)計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-14 | 青島海創(chuàng)智管理咨詢企業(yè)(有限合伙) | 實控人或相關(guān)主體 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30000000 | 60000000 | 基于對中國資本市場長遠發(fā)展及對公司經(jīng)營前景的信心擬增持公司股 |
截至2021年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青島盈康醫(yī)療投資有限公司 | 2.55億 | 39.69% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 徐濤 | 1849.48萬 | 2.88% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 章志堅 | 1801.88萬 | 2.81% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 葉運壽 | 1663.53萬 | 2.59% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司-富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF) | 1529.99萬 | 2.38% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-??し€(wěn)享私募證券投資基金 | 1011.6萬 | 1.58% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中信銀行股份有限公司-華安添利6個月持有期債券型證券投資基金 | 735.95萬 | 1.15% | 其他 | 流通A股 |
8 | 尋常(上海)投資管理有限公司-匯玖3號私募證券投資基金 | 643.8萬 | 1.00% | 其他 | 流通A股 |
9 | 陳純萍 | 540.0萬 | 0.84% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 中信證券股份有限公司 | 484.5萬 | 0.75% | 國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: