2月22日浙商銀行(601916)發(fā)布股份增持預披露公告,股東劉龍、姜戎、張榮森、景峰、陳海強、馬紅、駱峰擬于2022年2月22日至2022年8月21日期間,增持公司股份。本次累計增持金額預計不低于534.28萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數(shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數(shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-22 | 張榮森 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對本公司未來發(fā)展前景的信心和對本公司成長價值的認可,積極穩(wěn)定本公司A股股價 |
2022-02-22 | 馬紅 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42800 | -- | 基于對本公司未來發(fā)展前景的信心和對本公司成長價值的認可,積極穩(wěn)定本公司A股股價 |
2022-02-22 | 陳海強 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對本公司未來發(fā)展前景的信心和對本公司成長價值的認可,積極穩(wěn)定本公司A股股價 |
2022-02-22 | 劉龍 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對本公司未來發(fā)展前景的信心和對本公司成長價值的認可,積極穩(wěn)定本公司A股股價 |
2022-02-22 | 駱峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對本公司未來發(fā)展前景的信心和對本公司成長價值的認可,積極穩(wěn)定本公司A股股價 |
2022-02-22 | 景峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對本公司未來發(fā)展前景的信心和對本公司成長價值的認可,積極穩(wěn)定本公司A股股價 |
2022-02-22 | 姜戎 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于對本公司未來發(fā)展前景的信心和對本公司成長價值的認可,積極穩(wěn)定本公司A股股價 |
截至2021年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 45.54億 | 21.41% | -- | 流通H股 |
2 | 浙江省金融控股有限公司 | 26.55億 | 12.49% | 國有法人 | 受限流通股 |
3 | 旅行者汽車集團有限公司 | 13.47億 | 6.33% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 橫店集團控股有限公司 | 12.43億 | 5.84% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 浙江省能源集團有限公司 | 8.41億 | 3.96% | 國有法人 | 受限流通股 |
6 | 民生人壽保險股份有限公司-自有資金 | 8.03億 | 3.78% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 浙江永利實業(yè)集團有限公司 | 5.48億 | 2.58% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 通聯(lián)資本管理有限公司 | 5.44億 | 2.56% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 5.08億 | 2.39% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 浙江恒逸集團有限公司 | 4.95億 | 2.33% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 增持計劃