3月9日瀘天化(000912)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司四川省分行擬于2022年3月30日至2022年9月29日期間,減持公司股份不超過(guò)3136.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-09 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司四川省分行 | 持股5%以上一般股東 | 2022-03-30 | 2022-09-29 | -- | -- | 31360000 | 2.00 | -- | -- | 股東經(jīng)營(yíng)需要 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瀘天化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2.11億 | 13.49% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 瀘州產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 1.93億 | 12.34% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 中國(guó)銀行股份有限公司瀘州分行 | 1.52億 | 9.69% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司四川省分行 | 1.03億 | 6.60% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 四川瀘天化股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù) | 9333.43萬(wàn) | 5.95% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分行 | 6177.14萬(wàn) | 3.94% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司瀘州分行 | 5743.78萬(wàn) | 3.66% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)銀行股份有限公司成都錦江支行 | 5733.57萬(wàn) | 3.66% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司重慶分行 | 5275.84萬(wàn) | 3.36% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)銀行股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分行 | 4859.12萬(wàn) | 3.10% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: