6月8日亞輝龍發(fā)布股份減持預披露公告,股東龐世洪擬于2022年6月30日至2022年12月29日期間,減持公司股份不超過30.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.05%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-08 | 龐世洪 | 高管 | 2022-06-30 | 2022-12-29 | -- | -- | 300000 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡鹍輝 | 1.59億 | 39.18% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 深圳市普惠眾聯(lián)實業(yè)投資有限公司 | 3317.93萬 | 8.19% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 何林 | 1445.5萬 | 3.57% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 嘉興睿耀股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1249.67萬 | 3.09% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 深圳市華德賽投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1170.75萬 | 2.89% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 何石瓊 | 1120.0萬 | 2.77% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 彭少楷 | 962.5萬 | 2.38% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 深圳紅土醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 962.5萬 | 2.38% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 蘇州禮瑞股權投資中心(有限合伙) | 910.0萬 | 2.25% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 姚逸宇 | 763.22萬 | 1.88% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: