(相關(guān)資料圖)
7月11日南京銀行(601009)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東余宣杰、余瑞玉、劉恩奇、呂冬陽(yáng)、周文凱、周洪生、宋清松、徐月萍、徐臘梅、戚夢(mèng)然、朱峰、朱鋼、江志純、沈永明、王家華、胡升榮、郭俊、陳曉江、陳諧、馬淼擬于2022年7月11日至2022年10月10日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不低于845.00萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-11 | 胡升榮 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 呂冬陽(yáng) | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 朱鋼 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 周文凱 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 陳諧 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 周洪生 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 劉恩奇 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 宋清松 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 江志純 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 陳曉江 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 余宣杰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 朱峰 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 徐臘梅 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 沈永明 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 余瑞玉 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 馬淼 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 徐月萍 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 王家華 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 郭俊 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
2022-07-11 | 戚夢(mèng)然 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和價(jià)值成長(zhǎng)的認(rèn)可,決定增持公司股份 |
截至2022年5月17日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國(guó)巴黎銀行 | 15.76億 | 15.34% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12.63億 | 12.29% | -- | 流通A股 |
3 | 南京高科股份有限公司 | 10.02億 | 9.75% | -- | 流通A股 |
4 | 江蘇交通控股有限公司 | 10.0億 | 9.73% | -- | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃