(相關(guān)資料圖)
8月13日萬(wàn)潤(rùn)股份(002643)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東魯銀投資(600784)集團(tuán)股份有限公司擬減持公司股份不超過(guò)1800.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.93%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 魯銀投資集團(tuán)股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | -- | -- | -- | -- | 18000000 | 1.93 | -- | -- | 公司出售部分萬(wàn)潤(rùn)股份股票,可以調(diào)整公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高公司資產(chǎn)的流動(dòng)性出售萬(wàn)潤(rùn)股份股票所得資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 2.43億 | 26.12% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 魯銀投資集團(tuán)股份有限公司 | 5918.15萬(wàn) | 6.36% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 山東魯銀科技投資有限公司 | 3536.0萬(wàn) | 3.80% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 | 2865.39萬(wàn) | 3.08% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF) | 2300.0萬(wàn) | 2.47% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)銀行股份有限公司-富國(guó)美麗中國(guó)混合型證券投資基金 | 2054.57萬(wàn) | 2.21% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 中節(jié)能資本控股有限公司 | 2010.04萬(wàn) | 2.16% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 煙臺(tái)市供銷(xiāo)資本投資公司 | 1969.3萬(wàn) | 2.12% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 招商銀行股份有限公司-富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合型證券投資基金 | 1645.6萬(wàn) | 1.77% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 全國(guó)社保基金一一四組合 | 1282.69萬(wàn) | 1.38% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 萬(wàn)潤(rùn)股份