(相關資料圖)
8月31日柯力傳感(603662)發(fā)布股份減持預披露公告,股東魯忠耿、黃朝霞擬于2022年9月23日至2023年3月22日期間,減持公司股份不超過380.80萬股,減持比例不超過公司總股本的1.35%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 魯忠耿 | 實控人或相關主體 | 2022-09-23 | 2023-03-22 | -- | -- | 3622080 | 1.28 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-08-31 | 黃朝霞 | 實控人或相關主體 | 2022-09-23 | 2023-03-22 | -- | -- | 185879 | 0.07 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柯建東 | 1.05億 | 44.63% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 寧波森納投資有限公司 | 1628.4萬 | 6.90% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司-寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 391.85萬 | 1.66% | 其他 | 流通A股 |
4 | 上海迎水投資管理有限公司-迎水潛龍23號私募證券投資基金 | 384.37萬 | 1.63% | 其他 | 流通A股 |
5 | 魯忠耿 | 301.84萬 | 1.28% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 中國銀行股份有限公司-嘉實領先優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 295.07萬 | 1.25% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司-寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 213.15萬 | 0.90% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中國銀行股份有限公司-嘉實瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 194.4萬 | 0.82% | 其他 | 流通A股 |
9 | 顏麗園 | 190.0萬 | 0.81% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 中國人民人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 | 180.56萬 | 0.77% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: