【資料圖】
9月17日偉思醫(yī)療發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東深圳市陽(yáng)和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司,連慶明,黎曉明,蘇彩龍,石壯平,楊崇祥,周東耀,鄭桂華擬于2022年9月22日至2023年4月15日期間,減持公司股份不超過(guò)411.71萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的6.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 | 深圳市陽(yáng)和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司,連慶明,黎曉明,蘇彩龍,石壯平,楊崇祥,周東耀,鄭桂華 | 其他股東 | 2022-09-22 | 2023-04-15 | -- | -- | 4117071 | 6.00 | -- | -- | 自身資金安排 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王志愚 | 2696.15萬(wàn) | 39.29% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 胡平 | 1122.71萬(wàn) | 16.36% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 南京志達(dá)投資管理咨詢(xún)中心(有限合伙) | 566.79萬(wàn) | 8.26% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
4 | 深圳市陽(yáng)和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 300.57萬(wàn) | 4.38% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 南京志明達(dá)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 84.29萬(wàn) | 1.23% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 長(zhǎng)江證券創(chuàng)新投資(湖北)有限公司 | 68.35萬(wàn) | 1.00% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 蘇彩龍 | 44.49萬(wàn) | 0.65% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏延安26號(hào)私募證券投資基金 | 40.7萬(wàn) | 0.59% | 其他 | 流通A股 |
9 | 趙光明 | 39.46萬(wàn) | 0.58% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 連慶明 | 39.2萬(wàn) | 0.57% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: