(資料圖片僅供參考)
11月19日安博通發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東武漢光谷烽火產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)、深圳市達(dá)晨鯤鵬二號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)、石河子市崚盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年12月12日至2023年3月11日期間,減持公司股份不超過298.30萬股,減持比例不超過公司總股本的3.92%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-19 | 武漢光谷烽火產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-12 | 2023-03-11 | -- | -- | 761009 | 1.00 | -- | -- | 經(jīng)營發(fā)展需要 |
2022-11-19 | 深圳市達(dá)晨鯤鵬二號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-12 | 2023-03-11 | -- | -- | 761009 | 1.00 | -- | -- | 經(jīng)營發(fā)展需要 |
2022-11-19 | 深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-12-12 | 2023-03-11 | -- | -- | 700000 | 0.92 | -- | -- | 經(jīng)營發(fā)展需要 |
2022-11-19 | 石河子市崚盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-12 | 2023-03-11 | -- | -- | 761009 | 1.00 | -- | -- | 自身資金安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鐘竹 | 1884.4萬 | 26.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 石河子市崚盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1008.0萬 | 14.04% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 武漢光谷烽火產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 434.0萬 | 6.04% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 深圳市達(dá)晨鯤鵬二號股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 252.0萬 | 3.51% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
5 | 蘇長君 | 244.6萬 | 3.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 陳月英 | 128.25萬 | 1.79% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 黃志偉 | 121.28萬 | 1.69% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 寧波梅山保稅港區(qū)厚揚(yáng)天灝股權(quán)投資中心(有限合伙) | 76.3萬 | 1.06% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
9 | 深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 70.0萬 | 0.97% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 朱玉蓮 | 38.25萬 | 0.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: