(資料圖片)
11月21日海利得(002206)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東姚峻擬于2022年12月12日至2023年6月9日期間,減持公司股份不超過42.89萬股,減持比例不超過公司總股本的0.04%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-21 | 姚峻 | 高管 | 2022-12-12 | 2023-06-09 | -- | -- | 428900 | 0.04 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高利民 | 2.01億 | 17.23% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 高王偉 | 1.24億 | 10.62% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 高宇 | 7178.75萬 | 6.15% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 中國(guó)銀行股份有限公司-易方達(dá)供給改革靈活配置混合型證券投資基金 | 5120.74萬 | 4.38% | 其他 | 流通A股 |
5 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合 | 2766.88萬 | 2.37% | 其他 | 流通A股 |
6 | 王一虎 | 2378.26萬 | 2.04% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 全國(guó)社?;鹨灰灰唤M合 | 2083.05萬 | 1.78% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)環(huán)保主題靈活配置混合型證券投資基金 | 1598.3萬 | 1.37% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)新絲路靈活配置混合型證券投資基金 | 1539.77萬 | 1.32% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金 | 1109.68萬 | 0.95% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: