(資料圖片僅供參考)
12月24日興森科技(002436)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東蔣威擬于2023年1月17日至2023年7月16日期間,減持公司股份不超過(guò)6.19萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-24 | 蔣威 | 高管 | 2023-01-17 | 2023-07-16 | -- | -- | 61875 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱醒亞 | 2.44億 | 14.46% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 晉寧 | 6690.28萬(wàn) | 3.96% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 葉漢斌 | 6321.9萬(wàn) | 3.74% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 張麗冰 | 4106.53萬(wàn) | 2.43% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3881.1萬(wàn) | 2.30% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 金宇星 | 1940.38萬(wàn) | 1.15% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 1785.28萬(wàn) | 1.06% | 境外法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 全國(guó)社?;鹨涣闫呓M合 | 1560.42萬(wàn) | 0.92% | 其他 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 柳靈 | 1481.61萬(wàn) | 0.88% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 柳敏 | 1460.02萬(wàn) | 0.86% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 興森科技