(相關(guān)資料圖)
1月5日松發(fā)股份(603268)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東林秋蘭擬于2023年2月2日至2023年8月1日期間,減持公司股份不超過(guò)109.25萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.88%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 | 林秋蘭 | 其他股東 | 2023-02-02 | 2023-08-01 | -- | -- | 1092500 | 0.88 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 3742.8萬(wàn) | 30.14% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 林道藩 | 2764.4萬(wàn) | 22.26% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 劉壯超 | 739.2萬(wàn) | 5.95% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 林秋蘭 | 154.13萬(wàn) | 1.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 扶綏正心修身網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 148.61萬(wàn) | 1.20% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 簡(jiǎn)順好 | 96.12萬(wàn) | 0.77% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 林利娥 | 92.12萬(wàn) | 0.74% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 謝遂蘭 | 91.88萬(wàn) | 0.74% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 黃光新 | 80.63萬(wàn) | 0.65% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 王晶 | 76.0萬(wàn) | 0.61% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 松發(fā)股份