(相關資料圖)
1月10日華通線纜(605196)發(fā)布股份減持預披露公告,股東劉寬清,張會志,寧波梅山保稅港區(qū)澤鏈通股權投資合伙企業(yè)(有限合伙),寧波梅山保稅港區(qū)澤旺股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、程偉、胡德勇擬減持公司股份不超過1595.30萬股,減持比例不超過公司總股本的3.12%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 劉寬清,張會志,寧波梅山保稅港區(qū)澤鏈通股權投資合伙企業(yè)(有限合伙),寧波梅山保稅港區(qū)澤旺股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-01-13 | 2023-05-07 | -- | -- | 15343261 | 3.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 程偉 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 290000 | 0.06 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 胡德勇 | 高管 | 2023-02-08 | 2023-08-07 | -- | -- | 319750 | 0.06 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張文勇 | 8519.91萬 | 16.81% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 張文東 | 7401.94萬 | 14.60% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 南京匯潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1801.79萬 | 3.56% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 劉寬清 | 1533.33萬 | 3.03% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 張書軍 | 1153.25萬 | 2.28% | 境內自然人 | 受限流通股 |
6 | 寧波梅山保稅港區(qū)澤鏈通股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 950.0萬 | 1.87% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 青島金石灝汭投資有限公司 | 877.26萬 | 1.73% | 國有法人 | 流通A股 |
8 | 林超 | 800.0萬 | 1.58% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 南京厚潤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 797.48萬 | 1.57% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
10 | 共青城銀泰嘉銘投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 777.0萬 | 1.53% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: