(資料圖片僅供參考)
1月17日豪悅護(hù)理發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李志彪擬于2023年2月14日至2023年8月11日期間,減持公司股份不超過(guò)3.03萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.25%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-17 | 李志彪 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-02-14 | 2023-08-11 | -- | -- | 30285 | 0.25 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李志彪 | 5359.31萬(wàn) | 34.35% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 朱威莉 | 3392.07萬(wàn) | 21.74% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 李詩(shī)源 | 937.03萬(wàn) | 6.01% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 杭州希望眾創(chuàng)實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 624.73萬(wàn) | 4.00% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
5 | 溫州甌泰投資企業(yè)(有限合伙) | 621.1萬(wàn) | 3.98% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 123.68萬(wàn) | 0.79% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶 | 122.69萬(wàn) | 0.79% | 其他 | 流通A股 |
8 | 胡鳳華 | 64.08萬(wàn) | 0.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 薛青鋒 | 41.12萬(wàn) | 0.26% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)銀行股份有限公司-廣發(fā)中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 40.85萬(wàn) | 0.26% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: