(資料圖片僅供參考)
2月3日邁瑞醫(yī)療(300760)發(fā)布股份減持預披露公告,股東Ever Union (H.K.) Limited擬于2023年2月9日至2023年8月8日期間,減持公司股份不超過1300.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.07%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | Ever Union (H.K.) Limited | 其他股東 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | -- | -- | 13000000 | 1.07 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smartco Development Limited | 3.27億 | 26.98% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | Magnifice (HK) Limited | 2.97億 | 24.49% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 1.19億 | 9.83% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | Ever Union(H.K.)Limited | 5352.64萬 | 4.41% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 深圳睿隆咨詢服務合伙企業(yè)(有限合伙) | 3339.88萬 | 2.75% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 深圳睿福管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 3145.31萬 | 2.59% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金 | 1349.25萬 | 1.11% | 其他 | 流通A股 |
8 | 深圳睿嘉管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1278.65萬 | 1.05% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 深圳睿享投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1278.36萬 | 1.05% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-景順長城新興成長混合型證券投資基金 | 1210.0萬 | 1.00% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: