(相關資料圖)
3月22日銘普光磁(002902)發(fā)布股份減持預披露公告,股東楊先進擬于2023年3月27日至2023年9月26日期間,減持公司股份不超過422.44萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 | 楊先進 | 實控人或相關主體 | 2023-03-27 | 2023-09-26 | -- | -- | 4224400 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楊先進 | 8067.81萬 | 38.42% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 焦彩紅 | 558.94萬 | 2.66% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 131.3萬 | 0.63% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 賴鴻就 | 104.95萬 | 0.50% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 肖建娥 | 91.62萬 | 0.44% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 劉月明 | 90.0萬 | 0.43% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 徐靜嫻 | 70.48萬 | 0.34% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 潘煒 | 61.0萬 | 0.29% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 魯雨亭 | 53.92萬 | 0.26% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 江茂誼 | 49.66萬 | 0.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: