(資料圖片)
5月5日凱龍高科(300912)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東天津力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、常州力合華富創(chuàng)業(yè)投資有限公司、常州市力合清源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、常州清源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、無錫力合清源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、無錫清源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2023年5月10日至2023年11月25日期間,減持公司股份不超過545.54萬股,減持比例不超過公司總股本的4.74%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 天津力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 1825000 | 1.59 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-05 | 深圳力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 200000 | 0.17 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-05 | 常州力合華富創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 其他股東 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 1465900 | 1.27 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-05 | 常州市力合清源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 360000 | 0.31 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-05 | 常州清源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 754500 | 0.66 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-05 | 無錫力合清源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 150000 | 0.13 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2023-05-05 | 無錫清源創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-10 | 2023-11-25 | -- | -- | 700000 | 0.61 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臧志成 | 3665.0萬 | 31.86% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 無錫市凱成投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 650.0萬 | 5.65% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 交通銀行股份有限公司-匯豐晉信智造先鋒股票型證券投資基金 | 353.02萬 | 3.07% | 其他 | 流通A股 |
4 | 臧夢蝶 | 323.0萬 | 2.81% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 劉旭春 | 240.04萬 | 2.09% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 臧雨芬 | 198.0萬 | 1.72% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 臧小妹 | 195.0萬 | 1.70% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 蘇州新聯(lián)科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 190.38萬 | 1.66% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
9 | 天津力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 182.5萬 | 1.59% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 常州力合華富創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 146.59萬 | 1.27% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: