(相關(guān)資料圖)
5月9日金現(xiàn)代(300830)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東濟(jì)南金實(shí)創(chuàng)商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、濟(jì)南金思齊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、黎峰擬減持公司股份不超過1280.00萬股,減持比例不超過公司總股本的2.97%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-09 | 黎峰 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | -- | -- | 6000000 | 1.39 | -- | -- | 股東個(gè)人資金需求 |
2023-05-09 | 濟(jì)南金思齊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-05-15 | 2023-08-30 | -- | -- | 6600000 | 1.53 | -- | -- | 股東個(gè)人資金需求 |
2023-05-09 | 濟(jì)南金實(shí)創(chuàng)商務(wù)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-05-31 | 2023-08-30 | -- | -- | 200000 | 0.05 | -- | -- | 股東個(gè)人資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎峰 | 1.58億 | 36.73% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 濟(jì)南金思齊投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2700.0萬 | 6.28% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 韓鋒 | 2469.6萬 | 5.74% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 張春茹 | 1878.65萬 | 4.37% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 吳龍超 | 650.0萬 | 1.51% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 孫凱祺 | 646.26萬 | 1.50% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 孫瑩 | 501.33萬 | 1.17% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 王慶華 | 435.56萬 | 1.01% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 鄒紅 | 340.5萬 | 0.79% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 程振淳 | 310.5萬 | 0.72% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: