(資料圖片)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,固生堂(02273)于2022年8月3日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
固生堂(02273) | New Enterprise Associates 14, L.P. | 好倉(cāng) | 1170.17 萬(wàn)股 | 1136.63 萬(wàn)股 | 4.93%(最新) 5.08%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Investments HK V, Limited | 好倉(cāng) | 1393.41 萬(wàn)股 | 1354.81 萬(wàn)股 | 5.88%(最新) 6.05%(前次) |
固生堂(02273) | NEA 14 GP, LTD | 好倉(cāng) | 1170.17 萬(wàn)股 | 1136.63 萬(wàn)股 | 4.93%(最新) 5.08%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Foundation | 好倉(cāng) | 1393.41 萬(wàn)股 | 1354.81 萬(wàn)股 | 5.88%(最新) 6.05%(前次) |
固生堂(02273) | NEA Partners 14, L.P. | 好倉(cāng) | 1170.17 萬(wàn)股 | 1136.63 萬(wàn)股 | 4.93%(最新) 5.08%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Company, Inc. | 好倉(cāng) | 1393.41 萬(wàn)股 | 1354.81 萬(wàn)股 | 5.88%(最新) 6.05%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。
關(guān)鍵詞: 股東權(quán)益 數(shù)據(jù)顯示 權(quán)益披露