2月9日元隆雅圖(002878)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉巖、岳昕、李婭、王升、邊雨辰擬于2022年3月2日至2022年9月1日期間,減持公司股份不超過(guò)69.80萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.31%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-09 | 邊雨辰 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 220000 | 0.10 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-09 | 岳昕 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 120000 | 0.05 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-09 | 李婭 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 38000 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-09 | 劉巖 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 40000 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-02-09 | 王升 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 280000 | 0.13 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年2月8日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 元隆雅圖(北京)投資有限公司 | 9384.04萬(wàn) | 42.38% | -- | 流通A股 |
2 | 孫震 | 3232.95萬(wàn) | 14.60% | -- | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 不超過(guò)