2月11日金新農(nóng)(002548)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東趙祖凱擬于2022年3月4日至2022年9月3日期間,減持公司股份不超過11.11萬股,減持比例不超過公司總股本的0.02%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-11 | 趙祖凱 | 高管 | 2022-03-04 | 2022-09-03 | -- | -- | 111100 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州金農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.51億 | 36.29% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 舟山大成欣農(nóng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4480.35萬 | 6.49% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 陳俊海 | 1512.58萬 | 2.19% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 蔡長興 | 539.22萬 | 0.78% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 潘新江 | 523.0萬 | 0.76% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 吳恒毅 | 232.22萬 | 0.34% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 劉尚紅 | 220.84萬 | 0.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 王小義 | 210.0萬 | 0.30% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 邱建明 | 198.4萬 | 0.29% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 浮石(北京)投資有限公司-浮石廣盈19號(hào)私募證券投資基金 | 164.2萬 | 0.24% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 減持