2月15日銀之杰(300085)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東馮軍擬于2022年3月8日至2022年9月7日期間,減持公司股份不超過(guò)390.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.55%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-15 | 馮軍 | 高管 | 2022-03-08 | 2022-09-07 | -- | -- | 3900000 | 0.55 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張學(xué)君 | 1.3億 | 18.44% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 何曄 | 1.12億 | 15.81% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 陳向軍 | 5601.77萬(wàn) | 7.93% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 李軍 | 5601.12萬(wàn) | 7.93% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 馮軍 | 1853.18萬(wàn) | 2.62% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 深圳弘道天瑞投資有限責(zé)任公司 | 913.56萬(wàn) | 1.29% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 369.7萬(wàn) | 0.52% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 吳建祖 | 221.5萬(wàn) | 0.31% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 劉奕 | 206.0萬(wàn) | 0.29% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 張秀珍 | 174.29萬(wàn) | 0.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: