4月2日海聯(lián)金匯(002537)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司擬于2022年4月27日至2022年10月26日期間,減持公司股份不超過(guò)1174.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-02 | 銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-04-27 | 2022-10-26 | -- | -- | 11740000 | 1.00 | -- | -- | 因自身營(yíng)運(yùn)資金需求 |
截至2021年12月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青島海立控股有限公司 | 2.42億 | 20.59% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 | 8365.8萬(wàn) | 7.13% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 北京博升優(yōu)勢(shì)科技發(fā)展有限公司 | 7115.72萬(wàn) | 6.06% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 青島天晨投資有限公司 | 5244.35萬(wàn) | 4.47% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 北京東富新投投資管理中心(有限合伙) | 2580.14萬(wàn) | 2.20% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 2576.94萬(wàn) | 2.19% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 東富(北京)投資管理有限公司 | 2023.4萬(wàn) | 1.72% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1381.5萬(wàn) | 1.18% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 上海迎水投資管理有限公司-迎水冠通17號(hào)私募證券投資基金 | 1236.99萬(wàn) | 1.05% | 其他 | 流通A股 |
10 | 上海子午投資管理有限公司-子午涵瑞1號(hào)私募證券投資基金 | 745.0萬(wàn) | 0.63% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: