4月13日曉鳴股份(300967)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司-銀川辰途股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司-辰途第一產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金擬于2022年4月18日至2022年11月8日期間,減持公司股份不超過1141.27萬股,減持比例不超過公司總股本的6.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-13 | 廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司-銀川辰途股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司-辰途第一產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金 | 持股5%以上一般股東 | 2022-04-18 | 2022-11-08 | -- | -- | 11412690 | 6.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏曉明 | 7996.0萬 | 42.64% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 正大投資股份有限公司 | 2258.0萬 | 12.04% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司-銀川辰途股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1360.4萬 | 7.26% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 500.0萬 | 2.67% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 廣州謝諾辰途股權(quán)投資管理有限公司-辰途第一產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金 | 400.0萬 | 2.13% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 北京融拓智慧農(nóng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 287.7萬 | 1.53% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 合肥市澤森東和投資咨詢中心(有限合伙) | 192.1萬 | 1.02% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 錢冬梅 | 134.0萬 | 0.72% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
9 | 王學(xué)強(qiáng) | 112.4萬 | 0.60% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 杜建峰 | 100.0萬 | 0.53% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
11 | 石玉鑫 | 100.0萬 | 0.53% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: