5月16日科泰電源(300153)發(fā)布股份減持預披露公告,股東新疆榮旭泰投資有限合伙企業(yè),蔡行榮、科泰控股有限公司,姚瑛、許乃強擬于2022年6月7日至2022年12月6日期間,減持公司股份不超過1343.70萬股,減持比例不超過公司總股本的4.20%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 科泰控股有限公司,姚瑛 | 實控人或相關主體 | 2022-06-07 | 2022-12-06 | -- | -- | 6400000 | 2.00 | -- | -- | 滿足自身資金需求 |
2022-05-16 | 新疆榮旭泰投資有限合伙企業(yè),蔡行榮 | 高管 | 2022-06-07 | 2022-12-06 | -- | -- | 6400000 | 2.00 | -- | -- | 滿足自身資金需求 |
2022-05-16 | 許乃強 | 高管 | 2022-06-07 | 2022-12-06 | -- | -- | 637050 | 0.20 | -- | -- | 滿足自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科泰控股有限公司 | 1.05億 | 32.76% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 新疆榮旭泰投資有限合伙企業(yè) | 2115.57萬 | 6.61% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 汕頭市盈動電氣有限公司 | 814.01萬 | 2.54% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 許乃強 | 254.82萬 | 0.80% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 姚瑛 | 223.0萬 | 0.70% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 65.0萬 | 0.20% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | 熊艷 | 57.13萬 | 0.18% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 華泰證券股份有限公司 | 57.04萬 | 0.18% | 國有法人 | 流通A股 |
9 | 張文浩 | 57.0萬 | 0.18% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 中信證券股份有限公司 | 49.45萬 | 0.15% | 國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 科泰電源