(相關(guān)資料圖)
7月23日東珠生態(tài)(603359)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東席惠明擬于2022年7月27日至2023年1月26日期間,減持公司股份不超過(guò)892.19萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-23 | 席惠明 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-07-27 | 2023-01-26 | -- | -- | 8921920 | 2.00 | -- | -- | 自身規(guī)劃發(fā)展以及資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 席惠明 | 1.7億 | 38.04% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 浦建芬 | 4359.08萬(wàn) | 9.77% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 席晨超 | 1547.95萬(wàn) | 3.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 上海福之欣企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1362.28萬(wàn) | 3.05% | 其他 | 流通A股 |
5 | 謝燕玲 | 685.99萬(wàn) | 1.54% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 668.75萬(wàn) | 1.50% | 其他 | 流通A股 |
7 | 席曉燕 | 344.92萬(wàn) | 0.77% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-百年傳統(tǒng) | 292.79萬(wàn) | 0.66% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司-匯泉策略優(yōu)選混合型證券投資基金 | 270.0萬(wàn) | 0.61% | 其他 | 流通A股 |
10 | 朱亮 | 243.08萬(wàn) | 0.54% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: