(相關(guān)資料圖)
8月2日威帝股份(603023)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李濱、陳衛(wèi)華、陳振華、陳新華擬于2022年8月23日至2022年11月20日期間,減持公司股份1100.00萬至1176.68萬股,減持比例占公司總股本的1.96%-2.10%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-02 | 陳振華 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-08-23 | 2022-11-20 | 11000000 | 1.96 | 11000000 | 1.96 | -- | -- | 資金安排 |
2022-08-02 | 李濱 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-08-23 | 2022-11-20 | -- | -- | 284886 | 0.05 | -- | -- | 資金需求 |
2022-08-02 | 陳新華 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-08-23 | 2022-11-20 | -- | -- | 258825 | 0.05 | -- | -- | 資金需求 |
2022-08-02 | 陳衛(wèi)華 | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-08-23 | 2022-11-20 | -- | -- | 223125 | 0.04 | -- | -- | 資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳振華 | 1.64億 | 29.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 麗水久有股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.2億 | 21.43% | 其他 | 流通A股 |
3 | 陳慶華 | 1922.17萬 | 3.42% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 宿鳳琴 | 1626.04萬 | 2.89% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 白哲松 | 571.58萬 | 1.02% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 王彥文 | 547.34萬 | 0.97% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 劉強 | 441.71萬 | 0.79% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 馮鷹 | 421.28萬 | 0.75% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 行秀芬 | 300.0萬 | 0.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 楊其 | 238.84萬 | 0.42% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 威帝股份