(相關(guān)資料圖)
8月6日杭電股份(603618)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東倪益劍、華建飛、孫慶炎、尹志平、章旭東、胡建明、陸春校擬于2022年8月29日至2023年2月24日期間,減持公司股份不超過1713.95萬股,減持比例不超過公司總股本的2.48%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-06 | 孫慶炎 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-24 | -- | -- | 13362259 | 1.93 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-08-06 | 華建飛 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-24 | -- | -- | 1456875 | 0.21 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-08-06 | 陸春校 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-24 | -- | -- | 843750 | 0.12 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-08-06 | 章旭東 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-24 | -- | -- | 843750 | 0.12 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-08-06 | 倪益劍 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-24 | -- | -- | 210950 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-08-06 | 尹志平 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-24 | -- | -- | 210950 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-08-06 | 胡建明 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-24 | -- | -- | 210950 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永通控股集團(tuán)有限公司 | 2.07億 | 29.95% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 1.53億 | 22.14% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 孫慶炎 | 1336.23萬 | 1.93% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 華建飛 | 582.75萬 | 0.84% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 章旭東 | 337.5萬 | 0.49% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 陸春校 | 337.5萬 | 0.49% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 陳國棟 | 298.89萬 | 0.43% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 張曉華 | 221.96萬 | 0.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 楊仕敏 | 167.37萬 | 0.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 孫志新 | 153.04萬 | 0.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 杭電股份