【資料圖】
8月16日海天瑞聲發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東北京清德投資中心(有限合伙)擬于2022年8月22日至2023年3月6日期間,減持公司股份不超過(guò)254.55萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的5.95%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 北京清德投資中心(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-08-22 | 2023-03-06 | -- | -- | 2545463 | 5.95 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 賀琳 | 866.97萬(wàn) | 20.26% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 北京中瑞安投資中心(有限合伙) | 495.41萬(wàn) | 11.58% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 中移投資控股有限責(zé)任公司 | 385.5萬(wàn) | 9.01% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
4 | 唐滌飛 | 357.8萬(wàn) | 8.36% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 北京清德投資中心(有限合伙) | 254.55萬(wàn) | 5.95% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 上海豐琬投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 188.04萬(wàn) | 4.39% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 北京中瑞立投資中心(有限合伙) | 187.16萬(wàn) | 4.37% | 其他 | 受限流通股 |
8 | 上海興富創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 132.31萬(wàn) | 3.09% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金管理有限公司-中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙) | 129.0萬(wàn) | 3.01% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 天津金星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 93.58萬(wàn) | 2.19% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: