(資料圖)
8月27日超頻三(300647)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東張正華、李光耀擬于2022年9月20日至2023年3月19日期間,減持公司股份不超過(guò)437.20萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.96%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 | 李光耀 | 高管 | 2022-09-20 | 2023-03-19 | -- | -- | 1501538 | 0.33 | -- | -- | 減持原因:自身資金需求 |
2022-08-27 | 張正華 | 高管 | 2022-09-20 | 2023-03-19 | -- | -- | 2870438 | 0.63 | -- | -- | 減持原因:自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉郁 | 7069.77萬(wàn) | 15.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 張魁 | 3537.9萬(wàn) | 7.74% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 張正華 | 1148.17萬(wàn) | 2.51% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股,受限流通股 |
4 | 云南吉信泰富企業(yè)管理中心(有限合伙) | 984.25萬(wàn) | 2.15% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 云南智業(yè)恒企業(yè)管理中心(有限合伙) | 903.64萬(wàn) | 1.98% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 黃海燕 | 775.66萬(wàn) | 1.70% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 黃曉嫻 | 693.98萬(wàn) | 1.52% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 曲靖信產(chǎn)股權(quán)投資基金管理有限公司-云南金種子股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 667.56萬(wàn) | 1.46% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華夏能源革新股票型證券投資基金 | 667.05萬(wàn) | 1.46% | 其他 | 流通A股 |
10 | 李光耀 | 600.62萬(wàn) | 1.31% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股,受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: