(資料圖片)
11月5日景津裝備(603279)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東盧毅、楊名杰擬于2022年11月26日至2023年2月23日期間,減持公司股份不超過(guò)30.29萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.05%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 楊名杰 | 高管 | 2022-11-26 | 2023-02-23 | -- | -- | 113767 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-05 | 盧毅 | 高管 | 2022-11-26 | 2023-02-23 | -- | -- | 189105 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景津投資有限公司 | 1.81億 | 31.35% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 姜桂廷 | 6907.98萬(wàn) | 11.98% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 宋桂花 | 3187.66萬(wàn) | 5.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 天津力天融金投資有限公司 | 2171.4萬(wàn) | 3.77% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 李家權(quán) | 1617.29萬(wàn) | 2.80% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 大成基金管理有限公司-社?;?101組合 | 1348.13萬(wàn) | 2.34% | 其他 | 流通A股 |
7 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一組合 | 1116.68萬(wàn) | 1.94% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 1052.2萬(wàn) | 1.82% | 其他 | 流通A股 |
9 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1039.32萬(wàn) | 1.80% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-南方匠心優(yōu)選股票型證券投資基金 | 915.34萬(wàn) | 1.59% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: