(資料圖)
11月7日新瀚新材(301076)發(fā)布股份減持預披露公告,股東郝國梅擬于2022年11月10日至2023年5月27日期間,減持公司股份不超過309.00萬股,減持比例不超過公司總股本的2.99%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-07 | 郝國梅 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-10 | 2023-05-27 | -- | -- | 3090000 | 2.99 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嚴留新 | 2644.2萬 | 25.55% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 秦翠娥 | 2015.0萬 | 19.47% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 郝國梅 | 728.0萬 | 7.04% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 張萍 | 638.3萬 | 6.17% | 境內自然人 | 受限流通股 |
5 | 湯浩 | 474.5萬 | 4.59% | 境內自然人 | 受限流通股 |
6 | 南京遠謨投資企業(yè)(有限合伙) | 456.75萬 | 4.41% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 葉玄羲 | 260.0萬 | 2.51% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 徐雅珍 | 218.73萬 | 2.11% | 境內自然人 | 受限流通股 |
9 | 李大生 | 156.26萬 | 1.51% | 境內自然人 | 受限流通股 |
10 | 北京中財龍馬資本投資有限公司-寧波龍馬龍騰投資管理中心(有限合伙) | 156.26萬 | 1.51% | 其他 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: