(資料圖片僅供參考)
11月17日百龍創(chuàng)園(605016)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東周玉波、李辰、楊承翰、楊衷核擬于2022年12月8日至2023年6月5日期間,減持公司股份不超過8.17萬股,減持比例不超過公司總股本的0.03%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-17 | 楊衷核 | 高管 | 2022-12-08 | 2023-06-05 | -- | -- | 24750 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-17 | 李辰 | 高管 | 2022-12-08 | 2023-06-05 | -- | -- | 20625 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-17 | 楊承翰 | 高管 | 2022-12-08 | 2023-06-05 | -- | -- | 16500 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-17 | 周玉波 | 高管 | 2022-12-08 | 2023-06-05 | -- | -- | 19800 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竇寶德 | 8403.5萬 | 47.34% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 青島恩復(fù)開金創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1918.0萬 | 10.80% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 深圳鴻慶華融二號(hào)投資企業(yè)(有限合伙) | 700.0萬 | 3.94% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 郭恩元 | 560.0萬 | 3.15% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 竇光朋 | 426.3萬 | 2.40% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 唐眾 | 425.1萬 | 2.39% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 嘉興恩復(fù)開金投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 322.0萬 | 1.81% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
8 | 招商銀行股份有限公司-鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 193.58萬 | 1.09% | 未知 | 流通A股 |
9 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零三組合 | 186.8萬 | 1.05% | 未知 | 流通A股 |
10 | 鵬華基金管理有限公司-社?;?7031組合 | 165.83萬 | 0.93% | 未知 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: