(資料圖片僅供參考)
11月18日中電興發(fā)(002298)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東汪宇擬于2022年12月9日至2023年6月8日期間,減持公司股份不超過(guò)5.06萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.01%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-18 | 汪宇 | 高管 | 2022-12-09 | 2023-06-08 | -- | -- | 50625 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瞿洪桂 | 7604.25萬(wàn) | 10.27% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 束龍勝 | 5714.67萬(wàn) | 7.72% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 深圳康佳資本股權(quán)投資管理有限公司-鹽城康鹽信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 970.0萬(wàn) | 1.31% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 安徽省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司 | 950.0萬(wàn) | 1.28% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 廣西鐵路發(fā)展投資基金(有限合伙) | 744.24萬(wàn) | 1.01% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 北京云覺(jué)投資管理有限公司-云澤投資1號(hào)私募證券投資基金 | 404.0萬(wàn) | 0.55% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 335.18萬(wàn) | 0.45% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 安徽楚江新材料產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 300.29萬(wàn) | 0.41% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 夏可云 | 258.72萬(wàn) | 0.35% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 張永恒 | 234.0萬(wàn) | 0.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 中電興發(fā)