(相關資料圖)
11月22日二六三(002467)發(fā)布股份減持預披露公告,股東付春河、吳一彬、梁京擬于2022年12月13日至2023年6月12日期間,減持公司股份不超過75.95萬股,減持比例不超過公司總股本的0.06%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-22 | 吳一彬 | 高管 | 2022-12-13 | 2023-06-12 | -- | -- | 28700 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-22 | 梁京 | 高管 | 2022-12-13 | 2023-06-12 | -- | -- | 622500 | 0.04 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-22 | 付春河 | 高管 | 2022-12-13 | 2023-06-12 | -- | -- | 108300 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李小龍 | 2.34億 | 17.11% | 境內自然人 | 流通A股 |
2 | 陳晨 | 3320.0萬 | 2.43% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 吳天舒 | 2609.0萬 | 1.91% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 黃明生 | 2485.12萬 | 1.82% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 張彤 | 1630.0萬 | 1.19% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 李世忠 | 1329.22萬 | 0.97% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 于明 | 916.38萬 | 0.67% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 金碩 | 785.0萬 | 0.57% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 張大慶 | 772.0萬 | 0.56% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 蘆兵 | 618.03萬 | 0.45% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: