(資料圖片)
12月1日神州數(shù)碼(000034)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉昕、葉海強(qiáng)、呂敬、李巖、楊明朗、辛昕、陸明、陳振坤、韓智敏擬于2022年12月22日至2023年6月21日期間,減持公司股份不超過(guò)74.23萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.11%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 辛昕 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 82031 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-01 | 葉海強(qiáng) | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 77344 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-01 | 李巖 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 98438 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-01 | 韓智敏 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 133369 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-01 | 呂敬 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 98438 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-01 | 陳振坤 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 98438 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-01 | 陸明 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 82031 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-01 | 楊明朗 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 45938 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-01 | 劉昕 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-21 | -- | -- | 26250 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年11月28日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭為 | 1.55億 | 23.32% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 中國(guó)希格瑪有限公司 | 6836.85萬(wàn) | 10.23% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 神州數(shù)碼