(資料圖片)
12月3日順絡電子(002138)發(fā)布股份減持預披露公告,股東深圳市前海方位投資管理有限公司-方位成長10號私募證券投資基金擬于2022年12月26日至2023年6月25日期間,減持公司股份不超過213.93萬股,減持比例不超過公司總股本的0.27%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 | 深圳市前海方位投資管理有限公司-方位成長10號私募證券投資基金 | 其他股東 | 2022-12-26 | 2023-06-25 | -- | -- | 2139300 | 0.27 | -- | -- | 集中競價交易 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 袁金鈺 | 7134.07萬 | 8.85% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 新余市恒順通電子科技開發(fā)有限公司 | 6120.2萬 | 7.59% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 5711.9萬 | 7.08% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 興業(yè)銀行股份有限公司-興全趨勢投資混合型證券投資基金 | 3985.03萬 | 4.94% | 其他 | 流通A股 |
5 | 深圳市前海方位投資管理有限公司-方位成長10號私募證券投資基金 | 2408.99萬 | 2.99% | 其他 | 流通A股 |
6 | 招商銀行股份有限公司-興全輕資產(chǎn)投資混合型證券投資基金(LOF) | 1804.15萬 | 2.24% | 其他 | 流通A股 |
7 | 基本養(yǎng)老保險基金一六零三二組合 | 1102.1萬 | 1.37% | 其他 | 流通A股 |
8 | 深圳順絡電子股份有限公司-第二期員工持股計劃 | 856.29萬 | 1.06% | 其他 | 流通A股 |
9 | 張春定 | 818.9萬 | 1.02% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 交通銀行股份有限公司-華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金 | 750.21萬 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 順絡電子