(資料圖)
12月21日江蘇租賃(600901)發(fā)布股份減持預披露公告,股東劉明、江勇擬于2023年1月13日至2023年7月12日期間,減持公司股份不超過12.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-21 | 江勇 | 高管 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 60000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-12-21 | 劉明 | 高管 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 60000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇交通控股有限公司 | 6.4億 | 21.43% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 南京銀行股份有限公司 | 6.3億 | 21.09% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 江蘇揚子大橋股份有限公司 | 2.92億 | 9.78% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司 | 2.34億 | 7.83% | 國有法人 | 流通A股 |
5 | BNP Paribas Lease Group | 1.53億 | 5.11% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 國際金融公司 | 1.49億 | 4.99% | 其他 | 流通A股 |
7 | 堆龍榮誠企業(yè)管理有限責任公司 | 1218.61萬 | 0.41% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數(shù)增強型證券投資基金 | 797.16萬 | 0.27% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中信銀行股份有限公司-建信中證500指數(shù)增強型證券投資基金 | 724.24萬 | 0.24% | 其他 | 流通A股 |
10 | 錢進 | 707.39萬 | 0.24% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: