(資料圖片)
12月31日碩世生物發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東泰州碩和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、泰州碩鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2023年1月31日至2023年7月29日期間,減持公司股份不超過(guò)92.77萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.58%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 泰州碩和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-01-31 | 2023-07-29 | -- | -- | 366233 | 0.62 | -- | -- | 資金需求 |
2022-12-31 | 泰州碩科企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-01-31 | 2023-07-29 | -- | -- | 271536 | 0.46 | -- | -- | 資金需求 |
2022-12-31 | 泰州碩鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-01-31 | 2023-07-29 | -- | -- | 289967 | 0.49 | -- | -- | 資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紹興閏康生物醫(yī)藥股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1560.0萬(wàn) | 26.61% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 王國(guó)強(qiáng) | 494.52萬(wàn) | 8.44% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 劉中華 | 145.44萬(wàn) | 2.48% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 泰州碩康企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 108.0萬(wàn) | 1.84% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
5 | 泰州碩源企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 108.0萬(wàn) | 1.84% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
6 | 張旭 | 100.48萬(wàn) | 1.71% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 100.23萬(wàn) | 1.71% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 華威慧創(chuàng)(上海)投資管理咨詢有限公司 | 91.96萬(wàn) | 1.57% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 由賽 | 51.74萬(wàn) | 0.88% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 泰州碩和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 50.97萬(wàn) | 0.87% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: