【資料圖】
1月20日廣信股份(603599)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東常廣銅、曾云云、朱文婷、袁曉明、趙英杰、陳婕擬于2023年2月17日至2023年8月16日期間,減持公司股份不超過8.06萬股,減持比例不超過公司總股本的0.01%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-20 | 曾云云 | 高管 | 2023-02-17 | 2023-08-16 | -- | -- | 13125 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-20 | 朱文婷 | 高管 | 2023-02-17 | 2023-08-16 | -- | -- | 5250 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-20 | 袁曉明 | 高管 | 2023-02-17 | 2023-08-16 | -- | -- | 41215 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-20 | 趙英杰 | 高管 | 2023-02-17 | 2023-08-16 | -- | -- | 10500 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-20 | 陳婕 | 高管 | 2023-02-17 | 2023-08-16 | -- | -- | 7875 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-20 | 常廣銅 | 高管 | 2023-02-17 | 2023-08-16 | -- | -- | 2625 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽廣信集團有限公司 | 2.64億 | 40.57% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3900.43萬 | 6.00% | 未知 | 流通A股 |
3 | 黃金祥 | 3274.61萬 | 5.03% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 翁仁源 | 2879.15萬 | 4.43% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 羅銳佳 | 1612.66萬 | 2.48% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 910.01萬 | 1.40% | 國有法人 | 流通A股 |
7 | 羅必金 | 846.0萬 | 1.30% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 廣發(fā)基金管理有限公司-社?;鹚亩憬M合 | 707.06萬 | 1.09% | 國有法人 | 流通A股 |
9 | 深圳前海萬通融資租賃有限公司 | 638.55萬 | 0.98% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 唐杰暉 | 584.04萬 | 0.90% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 廣信股份