(相關(guān)資料圖)
3月24日青木股份(301110)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東周榮海、鄭世拓擬于2023年4月17日至2023年7月16日期間,減持公司股份不超過48.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.71%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 周榮海 | 高管 | 2023-04-17 | 2023-07-16 | -- | -- | 270000 | 0.40 | -- | -- | 股東資金需求 |
2023-03-24 | 鄭世拓 | 高管 | 2023-04-17 | 2023-07-16 | -- | -- | 210000 | 0.31 | -- | -- | 股東資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呂斌 | 1417.5萬 | 21.26% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 盧彬 | 990.0萬 | 14.85% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 孫建龍 | 750.0萬 | 11.25% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 廣州市允能企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 600.0萬 | 9.00% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 廣州市允嘉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 240.0萬 | 3.60% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 廣州市陌仟投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 240.0萬 | 3.60% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 廣州市穗暉投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 200.0萬 | 3.00% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 廣州市允杰投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 189.63萬 | 2.84% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 劉旭暉 | 180.0萬 | 2.70% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 廣州市允培投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 72.87萬 | 1.09% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: