(資料圖)
8月11日諾泰生物發(fā)布股份減持預披露公告,股東建德市星聯(lián)企業(yè)管理有限公司擬于2023年8月17日至2024年3月1日期間,減持公司股份不超過636.93萬股,減持比例不超過公司總股本的2.99%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-11 | 建德市星聯(lián)企業(yè)管理有限公司 | 其他股東 | 2023-08-17 | 2024-03-01 | -- | -- | 6369327 | 2.99 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 連云港諾泰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2000.0萬 | 9.38% | 其他 | 受限流通股 |
2 | 趙德毅 | 1341.4萬 | 6.29% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 趙德中 | 1341.4萬 | 6.29% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 建德市五星生物科技有限公司 | 1031.47萬 | 4.84% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 杭州伏隆貿易有限公司 | 950.69萬 | 4.46% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 杭州鵬亭貿易有限公司 | 950.69萬 | 4.46% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 建德市上將企業(yè)管理有限公司 | 880.98萬 | 4.13% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 建德市宇信企業(yè)管理有限公司 | 706.3萬 | 3.31% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 方東暉 | 539.6萬 | 2.53% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 江蘇沿海產業(yè)投資基金(有限合伙) | 375.0萬 | 1.76% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: