(資料圖片)
8月12日百奧泰發(fā)布股份減持預披露公告,股東東臺市啟恒醫(yī)藥合伙企業(yè)(有限合伙)、匯天澤投資有限公司擬于2023年8月17日至2024年3月2日期間,減持公司股份不超過1378.64萬股,減持比例不超過公司總股本的3.33%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-12 | 東臺市啟恒醫(yī)藥合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-08-17 | 2024-03-02 | -- | -- | 9225465 | 2.23 | -- | -- | 基金投資項目退出等資金安排需要 |
2023-08-12 | 匯天澤投資有限公司 | 其他股東 | 2023-08-17 | 2024-03-02 | -- | -- | 4560931 | 1.10 | -- | -- | 基金投資項目退出等資金安排需要 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州七喜集團有限公司 | 1.6億 | 38.57% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | Therabio International Limited | 4717.77萬 | 11.39% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 廣州啟奧興投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2317.33萬 | 5.60% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 珠海吉富啟恒醫(yī)藥投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2149.95萬 | 5.19% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 廣州中科粵創(chuàng)孵化器投資管理有限公司-廣州中科粵創(chuàng)三號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2133.33萬 | 5.15% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 廣州興昱投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2132.0萬 | 5.15% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 廣州晟昱投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1600.0萬 | 3.86% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 廣州返灣湖投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 742.46萬 | 1.79% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | SHENGFENG LI | 651.73萬 | 1.57% | 境外自然人 | 流通A股 |
10 | 合肥啟興股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 472.99萬 | 1.14% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: