(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,9月29日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約513.63億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
雙匯發(fā)展 | 000895 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 19.75億 |
華峰化學(xué) | 002064 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 3.29億 |
姚記科技 | 002605 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 4.5萬 |
司 太 立 | 603520 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 22.41萬 |
泰 恩 康 | 301263 | A股發(fā)行法人配售上市 | 278.94萬 |
富 士 萊 | 301258 | A股發(fā)行法人配售上市 | 118.4萬 |
山科智能 | 300897 | 發(fā)行前股份限售流通 | 977.06萬 |
華 爾 泰 | 001217 | 發(fā)行前股份限售流通 | 6023.38萬 |
萬凱新材 | 301216 | A股發(fā)行法人配售上市 | 398.13萬 |
多瑞醫(yī)藥 | 301075 | 發(fā)行前股份限售流通 | 742.37萬 |
中捷精工 | 301072 | 發(fā)行前股份限售流通 | 709.11萬 |
關(guān)鍵詞: 法人配售 上市公司 股票簡(jiǎn)稱