(資料圖片僅供參考)
10月24日共有46家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,大港股份(002077)(002077.SZ)、彩訊股份(300634)(300634.SZ)、競(jìng)業(yè)達(dá)(003005.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買(mǎi)入金額排名前三,分別是1.08億元、8446.43萬(wàn)元、8030.59萬(wàn)元。
排名前十的凈買(mǎi)入公司
大港股份 | 002077 | 1.08億 |
彩訊股份 | 300634 | 8446.43萬(wàn) |
競(jìng) 業(yè) 達(dá) | 003005 | 8030.59萬(wàn) |
宇環(huán)數(shù)控 | 002903 | 6691.47萬(wàn) |
賽騰股份 | 603283 | 6148.79萬(wàn) |
海天精工 | 601882 | 6126.54萬(wàn) |
盈 方 微 | 000670 | 4154.37萬(wàn) |
華森制藥 | 002907 | 2973萬(wàn) |
文一科技 | 600520 | 2922.62萬(wàn) |
盛劍環(huán)境 | 603324 | 2614.4萬(wàn) |
排名前十的凈賣(mài)出公司
片 仔 癀 | 600436 | 2.77億 |
英 飛 拓 | 002528 | 8743.47萬(wàn) |
中航重機(jī) | 600765 | 7706.72萬(wàn) |
華建集團(tuán) | 600629 | 6403.76萬(wàn) |
雙成藥業(yè) | 002693 | 5163.62萬(wàn) |
彤程新材 | 603650 | 4479.97萬(wàn) |
中國(guó)高科 | 600730 | 3932.95萬(wàn) |
康強(qiáng)電子 | 002119 | 3727.56萬(wàn) |
恒久科技 | 002808 | 3603.61萬(wàn) |
國(guó)脈科技 | 002093 | 3385.94萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 大港股份 海天精工 康強(qiáng)電子