(相關(guān)資料圖)
8月7日聯(lián)泓新科(003022)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東滕州聯(lián)泓盛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2023年8月10日至2024年2月27日期間,減持公司股份不超過980.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.73%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期股東名稱股東類別起始日期截止日期擬減持數(shù)量下限(股)擬減持下限占比(%)擬減持數(shù)量上限(股)擬減持上限占比(%)價格下限(元)價格上限(元)目的(原因)2023-08-07 | 滕州聯(lián)泓盛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-08-10 | 2024-02-27 | -- | -- | 9800000 | 0.73 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名股東名稱持有數(shù)量(股)占總股本比例公布股東性質(zhì)股份類別1 | 聯(lián)泓集團有限公司 | 6.91億 | 51.77% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 中國科學(xué)院控股有限公司 | 3.37億 | 25.27% | 國有法人 | 受限流通股 |
3 | 滕州聯(lián)泓盛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 5150.3萬 | 3.86% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 杭州恒邦投資有限公司 | 2251.19萬 | 1.69% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
5 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 914.09萬 | 0.68% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 滕州聯(lián)泓興企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 613.3萬 | 0.46% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 501.67萬 | 0.38% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 343.57萬 | 0.26% | 其他 | 流通A股 |
9 | 滕州聯(lián)泓錦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 342.1萬 | 0.26% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華商信用增強債券型證券投資基金 | 162.6萬 | 0.12% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: