3月11日新炬網(wǎng)絡(luò)(605398)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海森梟投資中心(有限合伙)擬于2022年3月17日至2022年10月5日期間,減持公司股份不超過(guò)197.12萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.31%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-11 | 上海森梟投資中心(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-03-17 | 2022-10-05 | -- | -- | 1971249 | 3.31 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孫正暘 | 1103.46萬(wàn) | 18.55% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 孫正晗 | 790.99萬(wàn) | 13.29% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 李灝江 | 557.91萬(wàn) | 9.38% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 孫星炎 | 538.67萬(wàn) | 9.05% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 上海森梟投資中心(有限合伙) | 394.25萬(wàn) | 6.63% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
6 | 程永新 | 359.67萬(wàn) | 6.05% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 上海僧忠投資中心(有限合伙) | 255.62萬(wàn) | 4.30% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 上海朱栩投資中心(有限合伙) | 166.0萬(wàn) | 2.79% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
9 | 琚澤忠 | 156.19萬(wàn) | 2.63% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 上海好炬企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 79.77萬(wàn) | 1.34% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: