(相關(guān)資料圖)
6月28日光華科技(002741)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東鄭創(chuàng)發(fā)擬于2022年7月1日至2022年12月31日期間,減持公司股份不超過786.72萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | 鄭創(chuàng)發(fā) | 實控人或相關(guān)主體 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | -- | -- | 7867214 | 2.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭創(chuàng)發(fā) | 1.1億 | 28.08% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 鄭靭 | 2491.29萬 | 6.33% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 陳漢昭 | 2491.29萬 | 6.33% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 鄭俠 | 2349.0萬 | 5.97% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 汕頭市錦煌投資有限公司 | 1728.0萬 | 4.39% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
6 | 方嘉琪 | 1023.5萬 | 2.60% | 境外自然人 | 流通A股 |
7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 716.28萬 | 1.82% | 其他 | 流通A股 |
8 | 新余善思投資管理中心(有限合伙)-善思慧成捌號私募證券投資基金 | 660.36萬 | 1.68% | 其他 | 流通A股 |
9 | 謝壯良 | 337.93萬 | 0.86% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-信達(dá)澳銀領(lǐng)先智選混合型證券投資基金 | 198.05萬 | 0.50% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 光華科技